Rydym yn cyflenwi ASTM A453 Gr yn bennaf. Bolltau a chnau gre 660A, 660B, 660C, 660D.
Defnyddiwyd ein cynnyrch yn helaeth mewn peirianneg olew a nwy, peirianneg petrocemegol, gorsaf bŵer, peirianneg alltraeth, peirianneg niwclear, peiriannau trwm, skyscraper ac ati.
Gradd | Dosbarth | Priodweddau Mecanyddol | ||||||||
Tynnol | Cryfder Cynnyrch, | Elongation | Gostyngiad | Caledwch Brinell | Caledwch bras Rockwell, | |||||
Cryfder, | min, 0.2% | yn 4D, | o Ardal, | Rhif | B ac C. | |||||
min | gwrthbwyso, | min,% | min,% | |||||||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | min | mwyafswm | |||||
ASTM A453 | A, B, C. | 130 | 895 | 85 | 585 | 15 | 18 | 248-341 | 24 HRC | 37 HRC |
660 | D. | 105 | 725 | 248-321 | 35 HRC | |||||
ASTM A453 | A. | 100 | 690 | 70A | 485 | 18 | 35 | 217-277 | 95 HRB | 29 HRC |
651 | 60B | 415 | ||||||||
B. | 95 | 655 | 60A | 415 | 18 | 35 | 212-269 | 93HRB | 28 HRCC | |
50B | 345 | |||||||||
ASTM A453 | A. | 130 | 895 | 85 | 585 | 15 | 18 | 248-231 | 24 HRC | 35 HRCC |
662 | B. | 125 | 860 | 80 | 550 | |||||
ASTM A453 | A. | 170 | 1170 | 120 | 830 | 12 | 15 | 311-388 | 32 HRC | 41 HRC |
665 | B. | 155 | 1070 | |||||||
ASTM A453 | A, B. | 130 | 895 | 85 | 858 | 15 | 18 | 248-341 | 24 HRC | 37 HRC |
668 |
A. Meintiau deunydd 3 i mewn [76 mm] ac iau mewn diamedr.
B. Meintiau deunydd dros 3 mewn. [76 mm] mewn diamedr.
C. Rhifau gwrthdroad a gymerwyd o Fanyleb A193 / A193M, Tabl rhif 2 (duroedd austenitig); eraill trwy ryngosod