

Manylion Cyflym
Man Tarddiad: Shaanxi, China (Mainland)
Enw Brand: HPF
Rhif Model: B / S7361
Safon: DIN
Ffocws proffesiynol: blynyddoedd o brofiad allforio
Ymateb cyflym: yn 9H
Cais: car rasio, cemegol, chwaraeon, awyrofod,
Gradd: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
Sampl: am ddim
Dimensiynau: M2-M42
| Deunydd | Titaniwm Pur, Alloy Titaniwm |
| Gradd | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, ac ati. |
| Safon | GB, DIN, IFI, UNC, UNC, JIS, BS, BSW, ISO DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS ac ati. |
| Tystysgrif | ISO9001: 2008, SGS |
| Triniaeth Arwyneb | Sgleinio, Anodizing, Ocsid Du |
| Lliw | Ti naturiol, Aur, Glas, Porffor, Gwyrdd, Coch, Du |
| Pacio | tri phecynnu yn gyffredinol: pecynnu gwrth-leithder, yna atal pacio gwrthdrawiad, yna allforio cas pren y tu allan |
| Nodweddion | Dwysedd 1.Low a Chryfder Manyleb Uchel Gwrthiant Cyrydiad Eithriadol Gwrthiant da i effaith gwres 4.Gallus Eiddo cryogenig 5.Nonmagnetig ac Heb fod yn wenwynig Priodweddau thermol 6.Good Modwlws 7.Low o Elastigedd |
| Ceisiadau | Ategolion offer: awyren, llong, beic, beic modur, ceir, meddygol, cemegol, olwyn, chwaraeon, angor, arf, ac ati. |
| Sampl | Am ddim |
| Taliad | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Cyfansoddiad cemegol
| N. | C. | H. | Fe | O. | Al | V. | Pa | Mo. | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | bal |
| Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | bal |












