Cais
Mae weldio styd yn dechneg debyg i weldio fflach lle mae clymwr neu gnau wedi'i ffurfio'n arbennig yn cael ei weldio ar ran fetel arall, yn nodweddiadol metel sylfaen neu swbstrad.
Gall y clymwr fod ar wahanol ffurfiau, ond yn nodweddiadol mae'n dod o dan edau, heb eu darllen neu eu tapio. Gellir bwydo'r bolltau yn awtomatig i'r weldiwr sbot. Yn gyffredinol mae gan gnau wedi'u Weldio flange gyda nubs bach sy'n toddi i ffurfio'r weld. Defnyddir stydiau wedi'u Weldio mewn systemau weldio gre.
Manyleb
Manyleb Sgriw | ||||
Arddulliau Pen | Gyrwyr | Platio / Gorchuddio | Mathau Edau | Ceisiadau Ychwanegol |
Pan | Pozidriv | Gwastadedd | Dirwy | Gyda'r Prif Marc |
Fframio Pan | Phillips | Sinc | Bras | Serration Under Head |
Rownd | Slotted | Sinc Melyn | Helo-Isel | Gyda Golchwr Bonded |
Truss | Phillips Slotted | Ffosffad Du | Peiriant | Gyda Golchwr PVC |
Hex | Sgwâr | Ffosffad Llwyd | Twinfast | Gyda'r Cynulliad Haearn |
Golchwr Hecs | Sgwâr Phillips | Sinc Du | Gyda Adain | |
Wafer | Torx | Ocsid Du | Slotted + Adain | |
Golchwr Truss | Soced Hecs | Galfaneiddio | ||
Csk (Fflat) | Gwrth-rwd | |||
Blodyn | Nickel | |||
Bugle | Efydd | |||
Serration | Paent chwistrell | |||
Hirgrwn |
Prif Ddeunydd | ||||
Dur: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 ac ati. | ||||
Dur carbon: C1006, C1010, C1018, C1022, C1035K, C1045, ac ati. | ||||
Dur Di-staen: SUS201, SUS303, SUS304, SUS316, SUS410, SUS420 ac ati. | ||||
Dur aloi: SCM435,10B21 ac ati. | ||||
Pres: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58) ac ati. | ||||
Alwminiwm: Al6061, Al6063 ac ati | ||||
Haearn: 1213, 12L14, 1215, ac ati. |
Safon | Ystod Diamedr | Ystod Hyd | Gradd Eiddo | |
SAE J429 | 1/4''-1'' | 3/4''-8'' | GR.2, 5 ac 8 | |
ASTM A307 | 1/4''-1'' | 3/4''-8'' | GR.A. | |
ASTM A307 | 1/2''-1'' | 1-1/2''-8'' | GR.B. | |
ASTM A325 | 1/2''-1'' | 1-1/2''-8'' | MATH 1 | |
DIN 931 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
DIN 933 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
DIN 960 | M8-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
DIN 961 | M8-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
DIN 6914 | M12-M30 | 40-200mm | CL. 10.9 | |
DIN 7990 | M12-M30 | 40-200mm | CL. 5.8, 6.8, ac 8.8 | |
DIN EN ISO4014 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
DIN EN ISO4016 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
DIN EN ISO4017 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
DIN EN ISO4018 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
ISO 4014 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
ISO 4016 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
ISO 4017 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 | |
ISO 4018 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9 |
Pacio a Llongau
Gwybodaeth pacio:
1. Pecynnu diwydiannol: bag plastig + papur kraft + carton neu bren; tiwb plastig + carton.
2. Pacio masnachol: 1pc / bag plastig + blwch lliw + carton.
3. Fel gofyniad y cleientiaid.
Gwybodaeth am longau:
1. Ar gyfer ychydig bach, mae'n well cludo cludo yn gyflym gan UPS, DHL, EMS, TNT neu FedEx i gwrdd â'ch dyddiad cau ar amser ledled y byd.
2. Ar gyfer cynhyrchu màs yn rheolaidd, gellir trefnu cludo nwyddau trwy gludo awyr, llongau môr neu fynegi. Gadewch inni wybod ar eich gofyniad byddwn yn ceisio arbed eich cyllideb a chwrdd â'r dyddiad cau.
Cwestiynau Cyffredin
C1: Ydych chi'n gwmni masnachu neu'n wneuthurwr?
A: Rydym yn wneuthurwr.
C2: Pa mor hir yw'ch amser dosbarthu?
A: Yn gyffredinol, mae'n 7-14 diwrnod os yw'r nwyddau mewn stoc, neu mae'n 25-45 diwrnod os nad yw'r nwyddau mewn stoc. Mae'n dibynnu ar eich meintiau.
C3: Ydych chi'n darparu samplau? A yw'n rhad ac am ddim ai peidio?
A: Ydym, rydym yn cynnig samplau am ddim os yw'r gofyniad ar gael gyda'n teclynnau.
Manylion Cyflym
Man Tarddiad: Jiangsu, China
Enw Brand: HPF, QFC
Safon: ISO
Deunydd: Dur Di-staen, Dur Alloy, Dur Carbon, Alwminiwm, ac ati
Lliw: Llwyd, Arian
Maint: Wedi'i addasu
Swyddogaeth: Clymu
Manylebau: DIN, SAE, ASTM, BS, ISO
Ardystiad: ISO9001 ISO14001
Ansawdd: Darparwyd Ansawdd Uchel
Amser Arweiniol: 20-30days
Sampl Am Ddim: Ydw